Einsatzbericht 11.03.2014
Einsatznummer | -7- | Einsatzdatum | 11.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzmeldung | Ausl. Betriebsmittel nach VU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | Hochstraße, Burbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugführer / Einsatzleiter im LB | OFM David Erb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Einheiten LB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 17/42/1 | 17/43/1 | 17/60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige eingesetzte Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polizei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Ankunft an der Einsatzstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch einen Verkehrsunfall sind Betriebsmittel ausgelaufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführte Maßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Betriebsmittel wurden mit Bindemittel aufgenommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Keine- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||