Einsatzbericht 02.04.2013
Einsatznummer | -9- | Einsatzdatum | 02.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzmeldung | Brand 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | Jahnstraße, Altenkessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugführer / Einsatzleiter im LB | OLM Eric Mülhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Einheiten LB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 17/42/1 | 17/43/1 | 17/60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige eingesetzte Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/11/1, 2/29, 2/31, 2/24, 2 Fahrzeuge der Polizei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Ankunft an der Einsatzstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand zweier Mülltonnen und eines Vordaches. Der Brand war größtenteils durch den Anwohner gelöscht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführte Maßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlöscharbeiten eines Trupps mit Druckschlauch S. Die Vertäfelung der Fassade wurde mit dem Hooligan-Tool entfernt. Die Wärmebildkamera kam zum Einsatz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Keine- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||